ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ |
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитки (50х90мм) 4+0
|
1100 | 1500 | 2200 | 3000 | 3700 | 4900 | 5500 | 6900 | 8000 | 15000 |
Визитки (50х90мм) 4+4 | 1400 | 1760 | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 6700 | 8500 | 10200 | 18000 |
Визитки (50х90мм) с ламинацией | 2900 | 3400 | 4500 | 6500 | 8300 | 10200 | 11900 | 15300 | 18700 | 37300 |
Скругление углов R7мм | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 |
Перфорация/Биговка 1 линия | 500 | 700 | 800 | 1200 | 1600 | 1650 | 1980 | 2640 | 3300 | 6600 |
Сверление 1 отверстие (3 или 5 мм) | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 4000 |
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитки (50х90мм) 4+0
|
500 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1440 | 1610 | 1840 | 2070 | 2200 |
Визитки (50х90мм) 4+4 | 700 | 1000 | 1350 | 1760 | 1700 | 2400 | 2450 | 2800 | 3150 | 3300 |
Скругление углов R7мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Перфорация/Биговка 1 линия | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
Сверление 1 отверстие (3 или 5 мм) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Визитки на картоне КристалБорд 300гр глянцевыйВизитки формата Евро (54х86мм) коэффициент 1,2
ФОРМАТ / ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитки (50х90мм) 4+0 | 1000 | 1400 | 2500 | 3600 | 4200 | 4500 | 5100 | 5600 | 6400 | 7020 | 6800 |
Визитки (50х90мм) 4+4 | 1100 | 1600 | 2800 | 3900 | 4500 | 5000 | 5700 | 6440 | 7200 | 7920 | 7500 |
Визитки формата Евро (54х86мм) коэффициент 1,2
подробнее о софт тач ламинации
ФОРМАТ / ТИРАЖ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитки (50х90мм) 1+0 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 | 1800 |
Визитки (50х90мм) 1+1 | 700 | 1100 | 1250 | 1400 | 1600 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 |
Визитки (50х90мм) 4+0 | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 | 2600 | 2900 |
Визитки (50х90мм) 4+1 | 900 | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2600 | 2900 | 3200 | 3400 |
Визитки (50х90мм) 4+4 | 1000 | 1500 | 1700 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3400 | 3600 | 4100 |
Визитки формата Евро (54х86мм) коэффициент 1,2
ФОРМАТ / ТИРАЖ | цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Консталейшн Лен 290гр. | 1+0 | 400 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
4+0 | 500 | 700 | 820 | 1060 | 1180 | 1360 | 1550 | 1730 | 1900 | 2080 | |
4+4 | 700 | 1180 | 1300 | 1660 | 1900 | 2200 | 2380 | 2800 | 3100 | 3340 | |
Маджестик 290гр. |
1+0 | 600 | 1000 | 1100 | 1500 | 1700 | 2000 | 2450 | 2600 | 2900 | 3100 |
4+0 | 700 | 1200 | 1300 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 | 2820 | 3100 | 3400 | |
4+4 | 1100 | 1900 | 2100 | 2700 | 3100 | 3600 | 3900 | 4600 | 5100 | 5500 |
Визитки формата Евро (54х86мм) коэффициент 1,2
ФОРМАТ / ТИРАЖ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитки (86х54мм) 4+0 | 2500 | 3900 | 5700 | 6900 | 8100 | 9800 | 11500 | 12200 | 12700 | 13000 |
Визитки (86х54мм) 4+4 | 2900 | 4700 | 6300 | 7900 | 9500 | 11200 | 12200 | 13000 | 13600 | 14000 |
ФОРМАТ / ТИРАЖ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ламинация глянц. 30мк 1+1 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
Ламинация матовая. 30мк 1+1 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Ламинация глянц. 125мк 1+1 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Ламинация матовая. 125мк 1+1 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | 1500 |
Ламинация глянц. 250мк 1+1 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 |
Ламинация матовая. 250мк 1+1 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 |
УФ-лак глянц. 1+0 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
Лазерная резка(Вырубка) | 1200 | 1700 | 2200 | 2000 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
Визитки формата Евро (54х86мм) коэффициент 1,2
Мы печатаем визитки двумя основными способами:
СРОКИ: 2-4 Р.Д. Одновременная печать большого количества видов на одном листе только на глянцевом картоне 300 гр./м.2 Дополнительно можно сделать глянцевую 2-хстороннюю ламинацию, скругление углов, просверлить отверстие, сделать биговку или перфорацию. Некоторые виды дополнительной обработки могут увеличить срок изготовления до 4-5 Р.Д.
СРОКИ: 2 Р.Д. Каждая визитка печатается отдельно. Выгодно печатать небольшие тиражи (до 1000шт.). Доступен большой выбор картонов и широкий выбор постпечатной обработки. Некоторые виды дополнительной обработки могут увеличить срок изготовления до 4-5 Р.Д.
Цифровая печать 24 часа +20% к стоимости
Цифровая печать за 1 час +50% к стоимости
- Эффект мягкости и бархатистости на ощупь: аналог картона Тач Кавер (touch cover)- Защита от стирания, износа и царапин- Высокий уровень матовости: на 50% больше эффекта матовости по сравнению с другими ОРР-пленками.- Долгий срок службы
- премиальные визитки- обложки для элитных каталогов и брошюр;- подарочные коробки для косметики;- эксклюзивные и подарочные папки.- календари настольные и карманные- свадебные приглашения
Толщина: 35 микрон.Плотность: 31,9 гр/м2.Матовость: 98%.Рабочая температура:>105°C.Сила ламинирования: ≥7,5 N20/mm,≥2,14 Lb/In.Производитель – Derprosa Film S.L. (Испания).
- Оплата в нашем офисе- Оплата курьеру при получении заказа- Оплата посылки наложным платежем