ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ |
500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитки (50х90мм) 4+0
|
1094 | 1226 | 1689 | 2483 | 3000 | 3939 | 4574 | 5730 | 6780 | 12750 |
Визитки (50х90мм) 4+4 | 1319 | 1490 | 2007 | 2925 | 3600 | 4800 | 5580 | 7080 | 8590 | 15300 |
Визитки (50х90мм) с ламинацией | 2548 | 3000 | 3900 | 5700 | 7350 | 9000 | 10600 | 13500 | 16500 | 33000 |
Скругление углов R7мм | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 2000 |
Перфорация/Биговка 1 линия | 450 | 750 | 850 | 1200 | 1450 | 1600 | 1900 | 2600 | 3100 | 6100 |
Сверление 1 отверстие (3 или 5 мм) | 150 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 4000 |
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ |
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитки (50х90мм) 4+0
|
250 | 350 | 500 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 |
Визитки (50х90мм) 4+4 | 400 | 500 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1750 | 2100 | 2400 | 2700 | 2800 |
Скругление углов R7мм | --- | --- | --- | --- | --- | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Перфорация/Биговка 1 линия | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
Сверление 1 отверстие (3 или 5 мм) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Визитки формата Евро (54х86мм) коэффициент 1,2
ФОРМАТ / ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитки (50х90мм) 4+0 | 400 | 500 | 900 | 1200 | 1500 | 1900 | 2200 | 2600 | 2900 | 3250 | 3500 |
Визитки (50х90мм) 4+4 | 600 | 800 | 1300 | 1800 | 2500 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5300 | 6000 |
Визитки формата Евро (54х86мм) коэффициент 1,2
подробнее о софт тач ламинации
ФОРМАТ / ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитки (50х90мм) 1+0 | 250 | 300 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1050 | 1200 | 1360 | 1500 | 1650 |
Визитки (50х90мм) 1+1 | 400 | 500 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 1750 | 1900 | 2250 | 2500 | 2700 |
Визитки (50х90мм) 4+0 | 300 | 400 | 700 | 900 | 1200 | 1350 | 1500 | 1800 | 2000 | 2250 | 2400 |
Визитки (50х90мм) 4+1 | 450 | 600 | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 | 2500 | 2800 | 3100 | 3300 |
Визитки (50х90мм) 4+4 | 600 | 800 | 1400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3300 | 3500 | 4000 |
Визитки формата Евро (54х86мм) коэффициент 1,2
ФОРМАТ / ТИРАЖ | цветность | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Консталейшн Лен 290гр. | 1+0 | 250 | 300 | 500 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1700 |
4+0 | 300 | 360 | 600 | 720 | 960 | 1080 | 1260 | 1450 | 1630 | 1800 | 1980 | |
4+4 | 480 | 600 | 1080 | 1200 | 1560 | 1800 | 2100 | 2280 | 2700 | 3000 | 3240 | |
Маджестик 290гр. |
1+0 | 450 | 500 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | 1900 | 2350 | 2500 | 2800 | 3000 |
4+0 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2720 | 3000 | 3300 | |
4+4 | 800 | 1000 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 | 3500 | 3800 | 4500 | 5000 | 5400 | |
Тач Кавер 300гр.
|
1+0 | 600 | 700 | 1200 | 1400 | 1900 | 2100 | 2500 | 2800 | 3100 | 3500 | 3800 |
4+0 | 800 | 1000 | 1500 | 1900 | 2500 | 2700 | 2900 | 3500 | 9400 | 4200 | 4800 | |
4+4 | 1000 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 4100 | 4700 | 5200 | 6000 | 6700 | 7400 |
Визитки формата Евро (54х86мм) коэффициент 1,2
ФОРМАТ / ТИРАЖ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Визитки (86х54мм) 4+0 | 2000 | 3600 | 5100 | 6400 | 7500 | 9000 | 10500 | 11200 | 11700 | 12000 | 22000 |
Визитки (86х54мм) 4+4 | 2300 | 4000 | 5700 | 7200 | 8500 | 10200 | 11200 | 12000 | 12600 | 13000 | 24000 |
ФОРМАТ / ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ламинация глянц. 30мк 1+1 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
Ламинация матовая. 30мк 1+1 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Ламинация глянц. 125мк 1+1 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Ламинация матовая. 125мк 1+1 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | 1500 |
Ламинация глянц. 250мк 1+1 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 |
Ламинация матовая. 250мк 1+1 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 |
УФ-лак глянц. 1+0 | 600 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
Лазерная резка(Вырубка) | 1000 | 1200 | 1700 | 2200 | 2000 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
Визитки формата Евро (54х86мм) коэффициент 1,2
Мы печатаем визитки двумя основными способами:
СРОКИ: 2-4 Р.Д. Одновременная печать большого количества видов на одном листе только на глянцевом картоне 300 гр./м.2 Дополнительно можно сделать глянцевую 2-хстороннюю ламинацию, скругление углов, просверлить отверстие, сделать биговку или перфорацию. Некоторые виды дополнительной обработки могут увеличить срок изготовления до 4-5 Р.Д.
СРОКИ: 2 Р.Д. Каждая визитка печатается отдельно. Выгодно печатать небольшие тиражи (до 1000шт.). Доступен большой выбор картонов и широкий выбор постпечатной обработки. Некоторые виды дополнительной обработки могут увеличить срок изготовления до 4-5 Р.Д.
Цифровая печать 24 часа +20% к стоимости
Цифровая печать за 1 час +50% к стоимости
100 визиток стоимость............................350р. за 100шт.
При заказе 200шт. (100+100 шт.)...........250 р. за 100шт.
При заказе 500шт. (5 видов по 100 шт.).200 р. за 100шт.
При печати офсетным способом визитки с разных макетов считаются за каждый вид отдельно!
- Эффект мягкости и бархатистости на ощупь: аналог картона Тач Кавер (touch cover)- Защита от стирания, износа и царапин- Высокий уровень матовости: на 50% больше эффекта матовости по сравнению с другими ОРР-пленками.- Долгий срок службы
- премиальные визитки- обложки для элитных каталогов и брошюр;- подарочные коробки для косметики;- эксклюзивные и подарочные папки.- календари настольные и карманные- свадебные приглашения
Толщина: 35 микрон.Плотность: 31,9 гр/м2.Матовость: 98%.Рабочая температура:>105°C.Сила ламинирования: ≥7,5 N20/mm,≥2,14 Lb/In.Производитель – Derprosa Film S.L. (Испания).
- Оплата в нашем офисе- Оплата курьеру при получении заказа- Оплата посылки наложным платежем